Back to Trail
Trail Results
Carolina Hookers
SC Region • Solo Format

A B.A.S.S. Nation club competing across the premier waters of Upstate South Carolina and Georgia. The Hookers hold tournaments on the first Saturday of every month. Join us for our pre-tournament meetings at Sue's Wings and Things in Anderson, SC, held at 7:00 PM on the Wednesday immediately preceding each event.
Total Tournaments
8
Completed
5
Total Results
92
2026-2027 Season #5
Saturday, August 1, 2026Russell - TBD
| Place | Angler / Team | Weight | 💀 | Big Fish | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Jerry Hagler | 11.13 lbs | 2 | - | 103 |
| 🥈 | Andrew Cunningham | 9.65 lbs | - | 2.70 lbs | 103 |
| 🥉 | Chris Edrington | 8.90 lbs | - | 2.65 lbs | 99 |
| 4 | Wesley McGuffin | 7.57 lbs | - | 3.00 lbs | 101 |
| 5 | Ed Singleton | 7.15 lbs | - | - | 95 |
| 6 | Eddie Jarold | 7.00 lbs | - | - | 93 |
| 7 | Steve Irwin | 6.00 lbs | - | - | 91 |
| 8 | Owen Jepsen | 3.60 lbs | - | - | 89 |
| 9 | Bill Batts | 3.40 lbs | - | - | 87 |
| 10 | Fred Kelley | 1.90 lbs | - | - | 85 |
2026-2027 Season #4
Saturday, July 4, 2026Lake Russell - Richard B Russell State Park
| Place | Angler / Team | Weight | 💀 | Big Fish | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Bill Batts | 16.30 lbs | - | 6.70 lbs | 107 |
| 🥈 | Jonathan Lee | 10.90 lbs | - | 3.45 lbs | 103 |
| 🥉 | Chris Edrington | 10.70 lbs | 1 | 3.00 lbs | 99 |
| 4 | Ed Singleton | 9.40 lbs | - | - | 97 |
| 5 | Eddie Jarold | 6.40 lbs | - | - | 95 |
| 6 | Jerry Hagler | 6.25 lbs | - | 3.30 lbs | 93 |
| 7 | Jack Harris | 6.20 lbs | - | - | 88 |
| 8 | Owen Jepsen | 3.70 lbs | - | - | 89 |
| 9 | Dustin Sortor | 2.80 lbs | 1 | - | 87 |
| 10 | Fred Kelley | 2.50 lbs | - | - | 85 |
2026-2027 Season Tournament #3
Saturday, June 6, 2026Greenwood - TBD
| Place | Angler / Team | Weight | 💀 | Big Fish | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Chris Edrington | 12.80 lbs | - | 3.55 lbs | 105 |
| 🥈 | Eddie Jarold | 9.15 lbs | - | 5.65 lbs | 105 |
| 🥉 | Andrew Cunningham | 7.95 lbs | - | - | 96 |
| 4 | Bill Batts | 7.15 lbs | - | - | 97 |
| 5 | Dustin Sortor | 5.45 lbs | 1 | 3.15 lbs | 95 |
| 6 | Steve Irwin | 5.40 lbs | - | - | 93 |
| 7 | Owen Jepsen | 4.10 lbs | - | - | 88 |
| 8 | Steve Hendrix | 3.30 lbs | - | 3.30 lbs | 89 |
| DNW | Benny Dorr | - | - | - | 76 |
| DNW | Fred Kelley | - | - | - | 76 |
2026-2027 Season Tournament #2
Saturday, May 2, 2026Clarks Hill - Dorn
| Place | Angler / Team | Weight | Big Fish | Points |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Jerry Hagler | 12.40 lbs | 3.05 lbs | 103 |
| 🥈 | Bill Batts | 12.15 lbs | 5.65 lbs | 105 |
| 🥉 | Steve Irwin | 11.70 lbs | 3.55 lbs | 101 |
| 4 | Nick Urbas | 10.70 lbs | - | 97 |
| 5 | Steve Hendrix | 10.65 lbs | - | 92 |
| 6 | Bill White | 8.60 lbs | - | 90 |
| 7 | Gary Greenwood | 8.50 lbs | - | 91 |
| 8 | Jonathan Lee | 7.60 lbs | - | 89 |
| 9 | Fred Kelley | 7.30 lbs | - | 87 |
| 10 | Chris Edrington | 7.10 lbs | - | 85 |
2026-2027 Season Opener
Saturday, April 4, 2026Lake Hartwell - Greenpond
| Place | Angler / Team | Weight | 💀 | Big Fish | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Jonathan Lee | 14.50 lbs | - | 3.95 lbs | 105 |
| 🥈 | Ed Singleton | 13.70 lbs | - | 4.35 lbs | 105 |
| 🥉 | Robert Morris | 12.30 lbs | - | 3.30 lbs | 96 |
| 4 | Larry Elliot | 11.75 lbs | - | 2.40 lbs | 94 |
| 5 | Bill Batts | 11.50 lbs | - | 3.15 lbs | 95 |
| 6 | Chris Edrington | 10.45 lbs | - | 3.20 lbs | 93 |
| 7 | Dustin Sortor | 9.75 lbs | - | 2.30 lbs | 91 |
| 8 | Wesley McGuffin | 9.10 lbs | - | 2.65 lbs | 89 |
| 9 | Benny Dorr | 8.87 lbs | 2 | - | 87 |
| 10 | Gary Greenwood | 8.85 lbs | - | - | 85 |